Коммерческая накопительная станция CSA Solar TNESS-Y-125kW-261kWh
9999999 ₽
Коммерческая накопительная станция CSA Solar TNESS-Y-125kW-261kWh
Характеристики
| Диапазон температур−35…+55 °C | Антикоррозионный классC4 | Высота эксплуатации≤4000 м |
| Допустимая влажность (% RH)0–95, без конденсации | Защитные функцииПерегрузка / короткое замыкание AC; Повышенное / пониженное напряжение AC; Повышенная / пониженная частота AC; Перегрузка / короткое замыкание DC; Повышенное / пониженное напряжение DC; Обратная полярность DC; Перегрев | Интерфейсы связиRS485 / Ethernet / CAN |
| Класс напряженияВысоковольтная | Коэффициент мощности0,99 | КПД полного цикла≥88 % |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Коммерческая накопительная станция CSA Solar TNESS-Y-125kW-261kWh
Характеристики
| Диапазон температур | −35…+55 °C |
|---|---|
| Антикоррозионный класс | C4 |
| Высота эксплуатации | ≤4000 м |
| Допустимая влажность (% RH) | 0–95, без конденсации |
| Защитные функции | Перегрузка / короткое замыкание AC; Повышенное / пониженное напряжение AC; Повышенная / пониженная частота AC; Перегрузка / короткое замыкание DC; Повышенное / пониженное напряжение DC; Обратная полярность DC; Перегрев |
| Интерфейсы связи | RS485 / Ethernet / CAN |
| Класс напряжения | Высоковольтная |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| КПД полного цикла | ≥88 % |
| Максимальный выходной ток AC | 198 А |
| Номинальная ёмкость аккумулятора (А·ч) | 314 |
| Номинальная мощность аккумулятора | 125 кВт |
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 832 |
| Номинальный ток аккумулятора | 157 А |
| Подключения и назначение портов | AC Circuit Breaker (A/B/C/N/PE): Подключение к трёхфазной сети; MPPT (PV+/PV−): Подключение фотоэлектрического входа; Gateway Electricity Meter: Подключение к EMS для управления зарядом/разрядом; Metering Meter: Подключение к EMS для учёта заряда/разряда; Switch/Exchange: Несколько портов параллельного соединения |
| Рабочее напряжение аккумулятора (V) | 650–949 |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Схема подключения AC | 3L+N+PE |
| Схема соединения ячеек | 1P260S |
| Температура хранения | −40…+70 °C |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Тип оборудования | Коммерческая накопительная станция |
| Уровень шума | <80 дБ |
| Частота AC | 50/60 Гц |
| Напряжение (V) | 400 |
| Мощность (W) | 125000 |
| Комплектация | Батарейные блоки: 5 шт.; Высоковольтный отсек: 1 шт.; Система терморегулирования TMS: 1 шт.; Система пожарной защиты SMS: 1 шт.; BMS: 1 шт.; EMS: 1 шт.; PCS: 1 шт.; Фотоэлектрическая система DCDC: 1 шт.; Статический переключатель STS: 1 шт. |
| Назначение | Промышленные парки / коммерческие парки / животноводческие хозяйства / фермы / производственные базы |
Размеры товара
| Вес товара (кг) | <3000 |
|---|---|
| Глубина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Высота (мм) | 2490 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели