Низковольтная аккумуляторная система CSA Solar RT5.3
9999999 ₽
Низковольтная аккумуляторная система CSA Solar RT5.3
Характеристики
| Wi-FiВстроенный мониторинг и обновление прошивки | Внутреннее сопротивление≤20 мОм | ГарантияНа производственные дефекты с даты отгрузки; срок не указан |
| Дисплей и индикацияLED питания | Дополнительные особенностиМонтаж: Plug & Play, уменьшенное количество проводов; Ячейки: LFP класса A, строгая сортировка по ёмкости; Конструкция: Модульная, гибкая конфигурация | Допустимая влажность (% RH)≤95, без конденсации |
| Класс напряженияНизковольтная | Количество модулей1 шт. | Максимальный ток заряда (А)157 (0,5C) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Низковольтная аккумуляторная система CSA Solar RT5.3
Характеристики
| Wi-Fi | Встроенный мониторинг и обновление прошивки |
|---|---|
| Внутреннее сопротивление | ≤20 мОм |
| Гарантия | На производственные дефекты с даты отгрузки; срок не указан |
| Дисплей и индикация | LED питания |
| Дополнительные особенности | Монтаж: Plug & Play, уменьшенное количество проводов; Ячейки: LFP класса A, строгая сортировка по ёмкости; Конструкция: Модульная, гибкая конфигурация |
| Допустимая влажность (% RH) | ≤95, без конденсации |
| Класс напряжения | Низковольтная |
| Количество модулей | 1 шт. |
| Максимальный ток заряда (А) | 157 (0,5C) |
| Максимальный ток разряда (А) | 314 (1C) |
| Минимальная ёмкость аккумулятора | 314 А·ч |
| Номинальная ёмкость аккумулятора (А·ч) | 314 |
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 51,2 |
| Параллельное подключение | Параллельная конфигурация по согласованию с заводом |
| Параметры одного модуля | 16,08 кВт·ч; 51,2 В; 314 А·ч |
| Полезная энергия аккумулятора (кВт·ч) | 16,08 |
| Рабочее напряжение аккумулятора (V) | 42,6–58,4 |
| Режимы заряда и разряда | Стандартный заряд: CC 78,5 А + CV 58,4 В; около 4 ч; Стандартный разряд: CC 157 А; отсечка 42,6 ±0,5 В; около 2 ч; Быстрый заряд: CC 157 А + CV 58,4 В; около 2 ч |
| Совместимость с инверторами | Основные бренды PCS; см. список совместимых инверторов |
| Способ установки | Напольная |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Температура заряда (°C) | 0…+50 |
| Температура разряда (°C) | −20…+50 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Тип оборудования | Аккумуляторная система |
| Управление и мониторинг | Связь и органы управления: CAN / RS485 / RS232 / ADS / RESET; Контроль: Напряжение / температура / SOC |
| Комплектация | Батарейный блок DL16512; BMS; основание, в общей упаковке |
| Назначение | Накопление энергии / резерв / автономная система; Дома / автономные загородные дома / небольшие магазины / небольшие офисы / небольшие фермы |
Размеры товара
| Глубина (мм) | 758 ±2 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 420 ±2 |
| Высота (мм) | 245 ±2 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов