Низковольтная аккумуляторная система CSA Solar RT5.1
9999999 ₽
Низковольтная аккумуляторная система CSA Solar RT5.1
Характеристики
| Wi-FiДа | Гарантия5 лет | Дисплей и индикацияSOC, LED |
| Дополнительные особенностиМодульная конструкция: Стандартная стойка 3U; Ячейки: LFP класса A, строгая сортировка по ёмкости | Допустимая влажность (% RH)≤95, без конденсации | Интерфейсы связиRS485 / CAN / RS232 |
| Класс напряженияНизковольтная | Максимальный непрерывный ток заряда50 (0,5C) А | Максимальный непрерывный ток разряда100 (1C) А |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Низковольтная аккумуляторная система CSA Solar RT5.1
Характеристики
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Гарантия | 5 лет |
| Дисплей и индикация | SOC, LED |
| Дополнительные особенности | Модульная конструкция: Стандартная стойка 3U; Ячейки: LFP класса A, строгая сортировка по ёмкости |
| Допустимая влажность (% RH) | ≤95, без конденсации |
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN / RS232 |
| Класс напряжения | Низковольтная |
| Максимальный непрерывный ток заряда | 50 (0,5C) А |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 100 (1C) А |
| Номинальная ёмкость аккумулятора (А·ч) | 100 |
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 51,2 |
| Полезная энергия аккумулятора (кВт·ч) | 5,15 |
| Рабочее напряжение аккумулятора (V) | 44,8–56,16 |
| Рекомендуемая глубина разряда | 90 % |
| Ресурс аккумулятора | 6000 циклов (80% SOH) |
| Совместимость с инверторами | Основные бренды инверторов |
| Способ установки | Стойка / стена / шкаф |
| Стандарты и соответствие | Соответствие: UN38.3 / IEC / MSDS |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Температура заряда (°C) | 0…+45 |
| Температура разряда (°C) | −20…+60 |
| Температура хранения | −10…+45 °C |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Тип оборудования | Аккумуляторная система |
| Управление и мониторинг | Контроль: Напряжение / температура / SOC; Управление: Пуск, остановка и параллельное подключение одной кнопкой |
| Тип охлаждения | Естественное |
| Назначение | Сеть / сеть с резервом / автономная работа; Дома / автономные загородные дома / небольшие магазины / небольшие офисы / небольшие фермы |
Размеры товара
| Глубина (мм) | 435 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 482 |
| Высота (мм) | 133 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели